Zahlen und Fakten
Unser Bistum Dresden-Meißen im Überblick
Kathedrale (Dresden) | Patronat Ss. Trinitatis (Zur Allerheiligsten Dreifaltigkeit) |
Konkathedrale (Bautzen) | Patronat St. Petri |
Bistumspatron | Hl. Benno von Meißen |
Patronatsfest | 16. Juni |
Gebietsumfang | 17.379 km² |
Bevölkerungszahl | ca. 4,1 Millionen |
Katholikenzahl | Katholikenzahl 130.991 (das entspricht ca. 3 % der Bevölkerung) |
Pfarreien | 37 |
Pfarrvikarien | 1 |
Im Bistum tätige Priester | insgesamt: 78 |
davon Ordenspriester: 13 | |
Ständige Diakone | 13 |
Gottesdienstbeauftragte | 102 (ehrenamtlich) |
Kommunionhelfer | 284 (ehrenamtlich) |
Gemeindereferentinnen und -referenten | 43 |
Ordensschwestern | ca. 110 |
Gottesdienstbesucherinnen und -besucher | am Sonntag im Jahr 2023: ca. 14.752 |
Taufen | 642 |
Erstkommunionen | 807 |
Firmungen | 871 |
Trauungen | 121 |
Stand: 27.06.2024