Zahlen und Fakten
Unser Bistum Dresden-Meißen im Überblick
| Jahr | Katholikenzahl | Kirchenaustritte | Eintritte | Taufen | Firmungen |
| 2014 | 141.651 | 1.832 | 36 | 962 | 801 |
| 2015 | 142.046 | 1.528 | 36 | 968 | 841 |
| 2016 | 142.800 | 1.294 | 30 | 910 | 452 |
| 2017 | 142.340 | 1.425 | 43 | 960 | 1.004 |
| 2018 | 141.717 | 1.699 | 23 | 890 | 467 |
| 2019 | 140.363 | 2.183 | 33 | 825 | 594 |
| 2020 | 139.269 | 1.712 | 35 | 541 | 493 |
| 2021 | 137.067 | 2.886 | 27 | 571 | 750 |
| 2022 | 133.959 | 3.786 | 28 | 698 | 592 |
| 2023 | 130.991 | 2.771 | 23 | 642 | 871 |
| 2024 | 128.224 | 2.588 | 22 | 524 | 480 |
Bistum Dresden-Meißen 2024 – die Zahlen im Einzelnen:
|
Katholiken |
128.224 |
|
Gottesdienstteilnehmer |
11,7 % |
|
Taufen |
524 |
|
Erstkommunionen |
712 |
|
Firmungen |
480 |
|
Trauungen |
127 |
|
Bestattungen |
901 |
|
Eintritte |
22 |
| Wiederaufnahmen |
16 |
|
Austritte |
2.588 |
Stand: 27.03.2025