Zahlen und Fakten
Unser Bistum Dresden-Meißen im Überblick
Kathedrale (Dresden) | Patronat Ss. Trinitatis (Zur Allerheiligsten Dreifaltigkeit) |
Konkathedrale (Bautzen) | Patronat St. Petri |
Bistumspatron | Hl. Benno von Meißen |
Patronatsfest | 16. Juni |
Gebietsumfang | 17.379 km² |
Bevölkerungszahl | ca. 4,1 Millionen |
Katholikenzahl | Katholikenzahl 137.067 (das entspricht ca. 3 % der Bevölkerung) |
Pfarreien | 37 |
Pfarrvikarien | 1 |
Im Bistum tätige Priester | insgesamt: 116 |
davon Ordenspriester: 34 | |
Ständige Diakone | 14 |
Gottesdienstbeauftragte | 128 (ehrenamtlich) |
Kommunionhelfer | 448 (ehrenamtlich) |
Gemeindereferentinnen und -referenten | 47 |
Ordensschwestern | ca. 111 |
Gottesdienstbesucherinnen und -besucher | am Sonntag im Jahr 2021: ca. 10.100 - ca. 7,4% (durch Corona nicht repräsentativ) |
Taufen 2020 | 571 |
Erstkommunionen 2020 | 617 |
Firmungen 2020 | 750 |
Trauungen 2020 | 173 |
Stand: 31.12.2021